(国際分析Serviccs S.A.C)
成分:100g当たりの含有量
エネルギー | 27.8kcal |
たんぱく質 | 11.1g |
脂質 | 1.28g |
炭水化物 | 67.3g |
ナトリウム | 2.63mg |
アミノ酸
たんぱく質1g当たりの含有量
グルタミン酸 | 156.5mg |
アルギニン | 99.4mg |
アスパラギン酸 | 91.7mg |
ロイシン | 91.0mg |
バリン | 79.3mg |
グリシン | 68.3 |
アラニン | 63.1mg |
フエニルアラニン | 55.3mg |
リジン | 54.5mg |
セリン | 50.4mg |
イソロイシン | 47.4mg |
トレオニン | 33.1mg |
チロシン | 30.6mg |
メチオニン | 28.0mg |
HO-プロリン | 26.0mg |
ヒスチジン | 21.9mg |
サルコシン | 0.7mg |
プロリン | 0.5mg |
システイン | 検出せず |
トリプトファン | 検出せず |
ミネラル
100g当たりの含有量
カルシウム | 150-650.35mg |
マグネシウム | 70-114.63mg |
ナトリウム | 18.7-40mg |
亜鉛 | 2.8-6.12mg |
マンガン | 0.8mg |
鉄 | 9.93-24.37mg |
セレン | 0.27-0.3mg |
リン | 183-329mg |
カリウム | 1000-2050mg |
銅 | 5.9mg |